Kembali ke Beranda

Keuangan Masjid

Total Saldo

Rp 13.680.180

Pemasukan

Rp 88.108.780

Pengeluaran

Rp 74.428.600
Reset
Tanggal Keterangan Masuk Keluar
31-07-2026 Infaq sholat jumat 31 juli 2026 1.290.000 -
31-07-2026 Petugas sholat jumat 31 juli 2026 - 150.000
24-07-2026 Infaq sholat jumat 24 juli 2026 1.230.000 -
24-07-2026 Petugas jumat 24 juli 2026 - 150.000
17-07-2026 Infaq sholat jumat 17 juli 2026 1.165.000 -
17-07-2026 Petugas sholat jumat 17 juli 2026 - 150.000
17-07-2026 Iuran mualaf 3 bulan - 150.000
10-07-2026 Infaq sholat jumat 10 juli 2026 1.815.000 -
10-07-2026 Petugas sholat jumat 10 Juli 2026 - 150.000
06-07-2026 Nota kedai zahra - 1.712.000
« Prev123456...11Next »

100% Aman & Terpecaya

Website resmi Masjid Al-Ihsan

"Pasang aplikasi Masjid Al-Ihsan(Perumahan Bukit Indah Lestari tanjungpinang), agar akses jadwal, pengumuman, dan layanan lebih cepat dan nyaman."